| Critère | PC Fixe | PC Portable |
|---|---|---|
| Performances | Meilleures performances, plus de possibilités d'upgrade (CG, RAM, stockage) | Performances limitées, moins d'options d'upgrade |
| Portabilité | Fixe, non portable | Portabilité, à emporter partout |
| Personnalisation | Composants facilement remplaçables et personnalisables | Personnalisation limitée, moins d'options de modification |
| Durabilité | Plus durable avec un entretien régulier | Durée de vie plus courte, batterie à remplacer au bout de quelques années |
| Consommation d'énergie | Consommation élevée, nécessite une prise secteur constante | Consommation plus faible, batterie rechargeable |
| Prix | Moins cher pour de meilleures performances | Plus cher pour des performances équivalentes |
| Type | Performance (Exemples de jeux) | Public Cible |
|---|---|---|
| PC Fixe | Jeux AAA, VR, multitâche intensif, streaming | Gamer hardcore, professionnels, créateurs de contenu |
| PC Portable | Jeux moyens, mobilité, jeux modérés | Étudiants, voyageurs, professionnels en déplacement |
| Configuration | PC Fixe | PC Portable |
|---|---|---|
| Bas de gamme | 350-600€ (sans écran) | 450-700€ (avec écran intégré) |
| Milieu de gamme | 600-1200€ (sans écran) | 800-1500€ (avec écran intégré) |
| Haut de gamme | 1200€+ (sans écran) | 1500€+ (avec écran intégré) |
💡 Astuce : Si tu recherches de la puissance maximale et que tu n’as pas besoin de mobilité, le PC fixe reste le meilleur choix pour un rapport performance/prix. Mais si tu as besoin de portabilité, opte pour un PC portable performant avec une bonne autonomie.